top of page
Country | Country | Rate (PHP) | Data |
|---|---|---|---|
Egypt | 450 | Unlimited | |
France | 460 | Unlimited | |
Germany | 450 | Unlimited | |
Greece | 450 | Unlimited | |
Guam | 500 | Unlimited | |
Hong Kong (China) | 300 | Unlimited | |
India | 540 | Unlimited | |
Indonesia | 270 | Unlimited | |
Ireland | 450 | Unlimited | |
Israel | 450 | Unlimited | |
Italy | 450 | Unlimited | |
Japan | 250 | Unlimited | |
Korea | 270 | Unlimited | |
Laos | 360 | Unlimited | |
Macao (China) | 360 | Unlimited | |
Malaysia | 270 | Unlimited | |
Maldives | 630 | Unlimited | |
Mexico | 540 | Unlimited | |
Nepal | 540 | Unlimited | |
Netherlands | 450 | Unlimited | |
New Zealand | 600 | Unlimited | |
Norway | 540 | Unlimited | |
Pakistan | 450 | Unlimited | |
Philippines | 460 | Unlimited | |
Poland | 450 | Unlimited | |
Portugal | 450 | Unlimited | |
Puerto Rico | 540 | Unlimited | |
Qatar | 520 | Unlimited | |
Saudi Arabia | 430 | Unlimited | |
Singapore | 420 | Unlimited | |
South Africa | 580 | Unlimited | |
Spain | 450 | Unlimited | |
Sri Lanka | 450 | Unlimited | |
Sweden | 450 | Unlimited | |
Switzerland | 450 | Unlimited | |
Taiwan (China) | 330 | Unlimited | |
Thailand | 270 | Unlimited | |
Turkey | 410 | Unlimited | |
UAE | 630 | Unlimited | |
United Kingdom | 450 | Unlimited | |
United States | 540 | Unlimited | |
Vietnam | 270 | Unlimited | |
Australia | 460 | Unlimited | |
Cambodia | 360 | Unlimited | |
Canada | 540 | Unlimited | |
China(VPN) | 380 | Unlimited | |
Denmark | 450 | Unlimited |
Same Day Delivery within metro manila
bottom of page
